温馨提示:这篇文章已超过868天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
什么是阿里云物联网平台?
阿里云物联网平台是一个集成了设备管理、数据安全通信和消息订阅等能力的一体化平台。向下支持连接海量设备,采集设备数据上云;向上提供云端API,服务端可通过调用云端API将指令下发至设备端,实现远程控制。
物联网平台与设备、服务端、客户端的消息通信流程如下。
使用物联网平台实现设备完整的通信链接,需要您自行完成设备端的设备开发、云端服务器的开发(云端SDK的配置)、数据库的创建、手机App的开发。在设备和服务器开发中,您需完成设备消息的定义和处理逻辑。
设备通过物联网平台上下行通信说明如下。
通信链路 | 说明 |
---|---|
上行通信 | 设备通过MQTT协议与物联网平台建立长连接,上报数据(通过Publish发布Topic和Payload)到物联网平台。 |
通过AMQP消费组,将设备消息流转到您的业务服务器上。 | |
通过物联网平台的云产品流转功能,处理设备上报数据,将处理后的数据转发到RDS、表格存储、函数计算、TSDB、企业版实例内的时序数据存储、DataHub、消息队列RocketMQ等云产品中,进行存储和处理。 | |
下行指令 | 通过业务应用下发指令,使业务服务器调用基于HTTPS协议的API接口Pub,给Topic发送指令,将数据发送到物联网平台。 |
物联网平台通过MQTT协议,使用Publish发送数据(指定Topic和Payload)到设备端。 |
功能特性
物联网平台主要提供设备接入、设备管理、规则引擎等能力,为各类IoT场景和行业开发者赋能。
设备接入
物联网平台支持海量设备连接上云,实现设备与物联网平台之间稳定可靠地双向通信。
功能 | 说明 |
---|---|
设备接入Link SDK | 开源多种平台设备端代码,提供跨平台移植指导,赋能企业基于多种平台做设备接入,提供设备端SDK、驱动等,帮助不同设备、网关轻松接入阿里云。 |
设备安全认证 |
|
消息通信Topic | 提供通信的产品和设备Topic,方便管理设备与服务端的通信,简化授权操作。 |
使用MQTT、CoAP、HTTPS协议 | 提供多种协议的设备端SDK,既满足长连接的实时性需求,也满足短连接的低功耗需求。 |
云云对接 | 提供云云对接SDK,快速构建桥接服务,搭建设备与阿里云物联网平台的双向数据通道。 |
消息通信
物联网平台支持通过以下功能配置规则,实现设备、服务器、物联网平台之间通信消息的同步、转化、过滤、存储等功能。
功能 | 说明 |
---|---|
服务端订阅 | 订阅某产品下所有设备的某个或多个类型消息,您的服务端可以通过AMQP客户端或消息服务(MNS)客户端获取订阅的消息。 |
云产品流转 | 物联网平台根据您配置的数据流转规则,将指定Topic消息的指定字段流转到目的地,进行存储和计算处理。 数据流转规则的应用场景和优势对比,请参见数据流转方案对比。数据流转目的使用,请参见: |
场景联动 | 配置简单规则,即可将设备数据无缝流转至其他设备,实现设备联动。 |
RRPC通信 | 提供RRPC和PUB/SUB两种通信模式,以满足您在不同场景下的需求。其中,PUB/SUB是基于Topic进行的消息路由。 |
广播通信 |
设备管理
功能 | 说明 |
---|---|
物模型 | 提供设备物模型,简化设备应用开发。 |
数字孪生 | 通过数字化形式动态呈现物理世界的业务模型,对物理世界实体信息进行实时采集、运算分析、监控统计等。 |
数据解析 | 支持将数据以二进制透传的方式传到自己的服务器上,不保存设备数据,从而保证数据的安全可控性。 |
标签 | 实现分类、跨产品管理设备。 |
设备分组 | |
高级搜索 | 通过类SQL语句快速搜索满足指定条件的设备。 |
设备任务 | 同时向多个设备发起属性设置、异步服务调用和自定义任务。 |
设备影子 | 提供设备影子缓存机制,将设备与应用解耦,解决不稳定无线网络下的通信不可靠痛点。 |
文件管理 | 提供存储、下载、删除设备文件的能力。 |
上传文件配置 | 提供将设备文件上传至您自己OSS存储空间(Bucket)的能力。 |
NTP服务 | 为资源受限的嵌入式设备,解决无法实时地获取服务端时间的问题。 |
网关与子设备 | 实现管理子设备、子设备与网关的拓扑关系,对子设备进行监控运维等。 |
时序数据存储管理 | 提供实例内数据存储能力,方便用户海量设备数据的存储及实时访问。 |
设备划归
功能 | 说明 |
---|---|
设备分发 | 实现跨地域、跨实例、跨账号分发设备,降低设备接入成本。 |
授权设备 | 将设备授权给其他阿里云账号。授权后,被授权账号具有设备的查看和部分操作权限,及设备所属产品的查看和使用权限。 |
授权产品 | 将产品授权到公共池。授权后,阿里云物联网平台的所有用户均可以查看公共池中的产品。 |
监控运维
功能 | 说明 |
---|---|
实时监控 | 对设备、消息、物模型和规则引擎相关指标数据,进行实时监控和云监控报警。 |
运维大盘 | 展示设备的地区热力图分布,方便您直观、快速地了解所有设备的状态。 |
在线调试 | 直接从物联网平台控制台下发指令给设备,调试设备端功能。 |
远程登录 | 通过SSH协议的网络服务远程登录设备进行设备控制和管理。 |
设备模拟器 | 模拟真实设备与物联网平台建立连接,使用模拟数据,测试物联网平台与设备端之间的通信功能,并定位问题。 |
日志服务 | 展示云端运行日志和设备本地日志,帮助您定位问题,进行故障分析。 |
OTA升级 | 赋能设备远程升级能力。 |
远程配置 | 在线远程更新设备的系统参数、网络参数等配置信息。 |
告警中心 | 处理规则引擎中场景联动规则触发的告警信息。 |
安全隧道 | 通过建立访问端与设备端间的WebSocket通道,实现远程连接企业内部网物联网平台设备的功能。 |
安全中心
云端开发指南
云端SDK和云端API:提供的Java、Python、PHP、.NET和Go语言SDK,帮助开发人员使用各语言程序,通过云端API,实现物联网平台的云端能力。如产品管理、设备管理、Topic管理、云产品流转、消息通信等。
发表评论