温馨提示:这篇文章已超过850天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
生活平台LOGO | 品牌 | 属性 | 商品名称 | 面值 |
沃尔玛 | 兑换码 | 沃尔玛电子购物卡 | 20 | |
沃尔玛电子购物卡 | 50 | |||
沃尔玛电子购物卡 | 200 | |||
沃尔玛电子购物卡 | 1000 | |||
京东 | 兑换码 | 京东E卡 | 100 | |
京东E卡 | 200 | |||
京东E卡 | 300 | |||
京东E卡 | 500 | |||
滴滴 | 兑换码 | 滴滴打车快车券 | 10 | |
滴滴打车快车券 | 30 | |||
滴滴打车快车券 | 20 | |||
唯品会 | 兑换码 | 唯品会礼品卡 | 100 | |
唯品会礼品卡 | 200 | |||
唯品会礼品卡 | 500 | |||
苏宁 | 兑换码 | 苏宁易购礼品卡 | 100 | |
苏宁易购礼品卡 | 200 | |||
苏宁易购礼品卡 | 500 | |||
苏宁易购礼品卡 | 1000 | |||
星巴克 | 兑换码 | 星巴克代金券 | 50 | |
星巴克中杯通兑券 | 33 | |||
星巴克星礼卡 | 100 | |||
肯德基 | 兑换码 | 肯德基电子卡 | 10 | |
肯德基电子卡 | 30 | |||
肯德基电子卡 | 50 | |||
肯德基电子卡 | 100 | |||
家乐福 | 兑换码 | 家乐福电子购物卡 | 50 | |
家乐福电子购物卡 | 100 | |||
哈根达斯 | 兑换码 | 哈根达斯代金券 | 35 | |
哈根达斯代金券 | 50 | |||
美团外卖 | 兑换码 | 美团外卖-无门槛券C端 | 5 | |
美团外卖-无门槛券C端 | 10 | |||
美团外卖-无门槛券C端 | 20 | |||
直充 | 美团外卖-无门槛券C端 | 5 | ||
美团外卖-无门槛券C端 | 10 | |||
美团 | 兑换码 | 美团通用红包C端 | 20 | |
美团通用红包C端 | 10 | |||
美团通用红包C端 | 5 | |||
直充 | 美团外卖会员月卡 | 15 | ||
饿了么 | 兑换码 | 饿了么超级会员月卡 | 15 | |
饿了么超级会员季卡 | 45 | |||
饿了么超级会员年卡 | 180 | |||
直充 | 饿了么超级会员月卡 | 15 | ||
饿了么超级会员季卡 | 45 | |||
饿了么超级会员年卡 | 180 | |||
必胜客 | 兑换码 | 必胜客代金券 | 30 | |
必胜客代金券 | 100 | |||
良品铺子 | 兑换码 | 良品铺子微信商城 | 20 | |
奈雪的茶 | 兑换码 | 奈雪的茶小面值电子券 | 24 | |
奈雪的茶小面值电子券 | 40 | |||
奈雪的茶礼品卡 | 80 | |||
奈雪的茶礼品卡 | 160 | |||
奈雪的茶礼品卡 | 240 | |||
直充 | 奈雪的茶电子券 | 30 | ||
奈雪的茶电子券 | 50 | |||
keep | 直充 | keep会员月卡 | 25 | |
keep会员季卡 | 68 | |||
keep会员年卡 | 248 | |||
盒马鲜生 | 兑换码 | 盒马鲜生电子卡 | 50 | |
盒马鲜生电子卡 | 100 | |||
盒马鲜生电子卡 | 200 | |||
盒马鲜生电子卡 | 500 | |||
盒马鲜生电子卡 | 1000 | |||
哈啰单车 | 兑换码 | 哈啰单车会员月卡 | 25 | |
兑换码 | 哈啰单车会员年卡 | 300 | ||
猫眼 | 兑换码 | 猫眼电影通兑券 | 40 | |
猫眼电影通兑券 | 50 | |||
猫眼电影电影代金券 | 5 | |||
猫眼电影电影代金券 | 10 | |||
猫眼电影电影代金券 | 20 | |||
e袋洗 | 兑换码 | e袋洗e卡 | 50 | |
直充 | e袋洗充值卡 | 50 | ||
直充 | e袋洗充值卡 | 100 | ||
瑞幸 | 兑换码 | 瑞幸咖啡饮品券 | 22 | |
瑞幸咖啡饮品券 | 25 | |||
瑞幸咖啡饮品券 | 28 | |||
瑞幸咖啡饮品券 | 31 |
免责声明:本文来自腾讯文档,不代表0oD三一o0的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。
发表评论